Partie #26
Terminé
Whapmagoostui
5
Mistissini
6
Type de partie
Régulière
Date
2017-04-06 | 19:00
Lieu
KIW
Val d'Or, Qc, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui | 1 | 3 | 1 | 5 |
Mistissini | 4 | 2 | 0 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Whapmagoostui | |
Mistissini |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Mistissini | Rylan Neeposh | 00:26 | 1re | ||
Mistissini | George P. Shecapio | Destiny Coon Come | 04:28 | 1re | |
Mistissini | Joe Shecapio | Aiden Macleod | 09:40 | 1re | |
Whapmagoostui | Stehan Sheshamush | 11:05 | 1re | ||
Mistissini | Rylan Neeposh | Destiny Coon Come | 12:35 | 1re | |
Whapmagoostui | E-j Kasadluak | Chance House | 05:20 | 2e | |
Mistissini | Destiny Coon Come | 05:55 | 2e | ||
Mistissini | George P. Shecapio | Joe Shecapio | Destiny Coon Come | 07:25 | 2e |
Whapmagoostui | E-j Kasadluak | Chance House | 09:55 | 2e | |
Whapmagoostui | Stehan Sheshamush | Holland Rupert | 11:53 | 2e | |
Whapmagoostui | Xander Dick | 06:55 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Mistissini | George P. Shecapio | 2 min | 15:00 | 1re |
Mistissini | Joe Shecapio | 2 min | 05:05 | 2e |
Whapmagoostui | Stehan Sheshamush | 2 min | 14:20 | 2e |
Whapmagoostui | Stehan Sheshamush | 2 min | 03:30 | 3e |
