Partie #76
Terminé
Whapmagoostui
12
Mistissini
0
Type de partie
Régulière
Date
2017-04-07 | 15:00
Lieu
KIW
Val d'Or, Qc, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui | 4 | 8 | 0 | 12 |
Mistissini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Whapmagoostui | |
Mistissini |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui | Blake Moses George | 03:40 | 1re | ||
Whapmagoostui | Lennox Dick | Logan Georgekish | 07:40 | 1re | |
Whapmagoostui | Eli Polson | Davidson Qinuajuak | 10:55 | 1re | |
Whapmagoostui | Logan Georgekish | 13:21 | 1re | ||
Whapmagoostui | Blake Moses George | Logan Georgekish | 00:46 | 2e | |
Whapmagoostui | Eli Polson | Blake Moses George | 04:25 | 2e | |
Whapmagoostui | Logan Georgekish | Lennox Dick | 06:35 | 2e | |
Whapmagoostui | Eli Polson | Isaac Ryder Rupert | 07:50 | 2e | |
Whapmagoostui | Eli Polson | Blake Moses George | 08:40 | 2e | |
Whapmagoostui | Lennox Dick | Davidson Qinuajuak | 09:35 | 2e | |
Whapmagoostui | Lennox Dick | Davidson Qinuajuak | 13:15 | 2e | |
Whapmagoostui | Davidson Qinuajuak | Allayah Aliappi | 14:58 | 2e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui | Logan Georgekish | 2 min | 03:15 | 2e |
