Partie #7
Terminé
Eastmain Snipers
3
Waskaganish Lil' Renegades
14
Type de partie
Régulière
Date
2017-10-07 | 13:00
Lieu
WASK
Waskaganish, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | 0 | 2 | 1 | 3 |
Waskaganish Lil' Renegades | 6 | 5 | 3 | 14 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Eastmain Snipers | |
Waskaganish Lil' Renegades |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Lil' Renegades | Martin Gilles | 03:45 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | Tristan Whiskeychan | 04:45 | 1re | |
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 05:02 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Tristan Whiskeychan | 05:45 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | 07:15 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | 08:56 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Tristan Whiskeychan | Manny Blackned | 01:35 | 2e | |
Eastmain Snipers | Davian Gilpin | 02:15 | 2e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Tristan Whiskeychan | Brandon Lee Blackned | 02:47 | 2e | |
Eastmain Snipers | Davian Gilpin | 03:00 | 2e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Tristan Whiskeychan | 03:01 | 2e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | Martin Gilles | 04:05 | 2e | |
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 06:15 | 2e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 02:50 | 3e | ||
Eastmain Snipers | Davian Gilpin | 06:00 | 3e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | 06:15 | 3e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Tristan Whiskeychan | 08:40 | 3e |
