Partie #10
Terminé
Eastmain Snipers
6
Waskaganish Lil' Renegades
15
Type de partie
Régulière
Date
2017-10-07 | 16:00
Lieu
WASK
Waskaganish, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | 2 | 0 | 4 | 6 |
Waskaganish Lil' Renegades | 9 | 2 | 4 | 15 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Eastmain Snipers | |
Waskaganish Lil' Renegades |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Lil' Renegades | Martin Gilles | 02:15 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | Brendan Hester | 03:15 | 1re | |
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | 03:35 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 04:05 | 1re | ||
Eastmain Snipers | Graydon Tomatuk | 04:35 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | Brendan Hester | 05:00 | 1re | |
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 06:09 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 07:00 | 1re | ||
Eastmain Snipers | Carlos Weapincappo | 08:45 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brandon Lee Blackned | 09:10 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 09:59 | 1re | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Carson Blackned | 03:45 | 2e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 05:20 | 2e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Jarrell Hughie | 00:30 | 3e | ||
Eastmain Snipers | Davian Gilpin | 01:30 | 3e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brendan Hester | 02:15 | 3e | ||
Eastmain Snipers | Davian Gilpin | 03:05 | 3e | ||
Eastmain Snipers | Graydon Tomatuk | 04:53 | 3e | ||
Eastmain Snipers | Carlos Weapincappo | 07:00 | 3e | ||
Waskaganish Lil' Renegades | Brandon Lee Blackned | Brendan Hester | 08:00 | 3e | |
Waskaganish Lil' Renegades | Martin Gilles | 09:50 | 3e |
