Partie #23
Terminé
Wask JR Renz
16
Eastmain Snipers
1
Type de partie
Régulière
Date
2018-01-13 | 20:00
Lieu
Mawabou Garden
Wemindji, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Wask JR Renz | 6 | 5 | 5 | 16 |
Eastmain Snipers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Wask JR Renz | |
Eastmain Snipers |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Wask JR Renz | Lyle Moses | 00:51 | 1re | ||
Wask JR Renz | Jason Bob Salt | 03:01 | 1re | ||
Wask JR Renz | Malachi Jacob | 04:28 | 1re | ||
Eastmain Snipers | Matthew Moses | Khayden Mayappo | 05:30 | 1re | |
Wask JR Renz | Darren Moar | Eugene Blackned | 05:54 | 1re | |
Wask JR Renz | Jason Bob Salt | Lyle Moses | 09:21 | 1re | |
Wask JR Renz | Darren Moar | 11:24 | 1re | ||
Wask JR Renz | Eugene Blackned | 06:01 | 2e | ||
Wask JR Renz | Malachi Jacob | 06:10 | 2e | ||
Wask JR Renz | Eugene Blackned | 07:44 | 2e | ||
Wask JR Renz | Reginald Bobbies | 09:25 | 2e | ||
Wask JR Renz | Winston Chiskamish | Jason Bob Salt | 10:04 | 2e | |
Wask JR Renz | Jason Bob Salt | Eugene Blackned | Lyle Moses | 02:58 | 3e |
Wask JR Renz | Reginald Bobbies | 07:12 | 3e | ||
Wask JR Renz | Jason Bob Salt | Reginald Bobbies | 09:13 | 3e | |
Wask JR Renz | Jason Bob Salt | Reginald Bobbies | 10:37 | 3e | |
Wask JR Renz | Jason Bob Salt | Eugene Blackned | Reginald Bobbies | 11:45 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Wask JR Renz | Dakota Diamond | 2 min | 02:50 | |
Eastmain Snipers | Matthew Moses | 2 min | 01:58 | 2e |
Wask JR Renz | Winston Chiskamish | 2 min | 05:55 | 2e |
Eastmain Snipers | Marius Cheezo | 2 min | 11:53 | 2e |
Wask JR Renz | Eugene Blackned | 2 min | 03:40 | 3e |