Partie #23
Terminé
West Nip Sting
1
Cochrane
9
Type de partie
Régulière
Date
2018-01-20 | 16:30
Lieu
HL
Haileybury , ON
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
West Nip Sting | 1 | 1 |
Cochrane | 9 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
West Nip Sting | |
Cochrane |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
West Nip Sting | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 | ||||
Cochrane | 00:00 |
