Horaire · 8 mars 2008
Partie #106
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2008-03-08 | 16:40
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sharks Val d'Or | 0 | 0 | 1 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Titans Gatineau | |
Sharks Val d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | #8 Jérémie Hammond | #15 Jacob Chartré | 06:00 | 2e | |
Titans Gatineau | #14 Patrice Charbonneau | #2 Lanes Schoenfeldt | #3 Gabriel Bock-Laurin | 07:40 | 2e |
Sharks Val d'Or | #27 Daniel Pien Jr. | #12 Olivier Matte | #11 Hakim Bouchard | 02:31 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Sharks Val d'Or | #14 Sylvio Papatie | 2 min | 01:38 | 1re |
Titans Gatineau | #12 Félix Séguin | 2 min | 02:34 | 1re |
Sharks Val d'Or | #27 Daniel Pien Jr. | 2 min | 06:26 | 2e |
Sharks Val d'Or | #12 Olivier Matte | 2 min | 07:24 | 2e |
Titans Gatineau | #14 Patrice Charbonneau | 2 min | 00:34 | 3e |
Sharks Val d'Or | #7 Bruno Cantin | 2 min | 00:34 | 3e |
Titans Gatineau | #9 Patrick Boucher-Boutet | 2 min | 01:47 | 3e |
Titans Gatineau | #17 Jean-Maxim Dufour | 2 min | 02:17 | 3e |
Sharks Val d'Or | #7 Bruno Cantin | 2 min | 11:24 | 3e |
Titans Gatineau | #9 Patrick Boucher-Boutet | 2 min | 12:02 | 3e |
Sharks Val d'Or | #5 Derian Penosway | 2 min | 14:19 | 3e |
