Horaire · 9 mars 2008
Partie #118
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2008-03-09 | 15:30
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rockies Bromont | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Titans Gatineau | |
Rockies Bromont |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Rockies Bromont | #10 Joe Toriyama | #12 Philippe St-Denis | #9 Justin Tremblay | 06:35 | 2e |
Titans Gatineau | #10 Hugo St-Louis | 06:54 | 2e | ||
Rockies Bromont | #12 Philippe St-Denis | 06:07 | P |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | #12 Félix Séguin | 2 min | 05:37 | 1re |
Rockies Bromont | #6 Keven St-Arnaud | 2 min | 06:15 | 1re |
Titans Gatineau | #9 Patrick Boucher-Boutet | 2 min | 01:55 | 2e |
Rockies Bromont | #11 Maxime Léveillé | 2 min | 03:53 | 2e |
