Partie #96
Terminé
WASKAGANISH GOLDEN WINGS
7
NEMASKA
10
Type de partie
Régulière
Date
2019-04-05 | 12:00
Lieu
BAR
BARRAUTE, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | 4 | 2 | 1 | 7 |
NEMASKA | 3 | 3 | 4 | 10 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | |
NEMASKA |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
NEMASKA | 02:25 | 1re | |||
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Evan Diamond | 06:58 | 1re | ||
NEMASKA | Logan Jolly | Payton Trapper | 11:17 | 1re | |
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Evan Diamond | 11:47 | 1re | ||
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Evan Diamond | 12:23 | 1re | ||
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Kiara Moses | 14:13 | 1re | ||
NEMASKA | Quinton Cheezo | 14:44 | 1re | ||
NEMASKA | 04:50 | 2e | |||
NEMASKA | Quinton Cheezo | 07:05 | 2e | ||
NEMASKA | Quinton Cheezo | 08:35 | 2e | ||
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Khayden Stephen Hester | Tyson Weistche | 12:03 | 2e | |
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Evan Diamond | Kiara Moses | 14:32 | 2e | |
NEMASKA | Payton Trapper | Xander Mccomb | 02:41 | 3e | |
NEMASKA | 03:55 | 3e | |||
NEMASKA | Payton Trapper | 07:49 | 3e | ||
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Kiara Moses | 08:35 | 3e | ||
NEMASKA | Quinton Cheezo | 09:37 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Khayden Stephen Hester | 2 min | 11:07 | 1re |
WASKAGANISH GOLDEN WINGS | Pk Hester | 2 min | 01:44 | 3e |
