Partie #22
Terminé
EASTMAIN THUNDERS
10
EASTMAIN SNIPERS
1
Type de partie
Régulière
Date
2019-11-23 | 20:00
Lieu
STAJUNE
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
EASTMAIN THUNDERS | 2 | 6 | 2 | 10 |
EASTMAIN SNIPERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
EASTMAIN THUNDERS | Adam Cheezo | Benjamin Cheezo | Kerwin Cheezo | 01:27 | 1re |
EASTMAIN THUNDERS | Sean Rudy | Greg Gibson | 03:21 | 1re | |
EASTMAIN THUNDERS | Marcus Whiskeychan | Adam Cheezo | 02:00 | 2e | |
EASTMAIN SNIPERS | Lyle Weapenicappo | Jonas Wesley | Keith Lacroix | 03:14 | 2e |
EASTMAIN THUNDERS | Garrett Whiskeychan | Sean Rudy | 04:55 | 2e | |
EASTMAIN THUNDERS | Adam Cheezo | Kerwin Cheezo | Garrett Whiskeychan | 08:22 | 2e |
EASTMAIN THUNDERS | Benjamin Cheezo | Sean Rudy | Tyrese Neeposh | 10:46 | 2e |
EASTMAIN THUNDERS | Dakota Ostrowski | Adam Cheezo | Nicholas Gilpin | 12:44 | 2e |
EASTMAIN THUNDERS | Tyrese Neeposh | Adam Cheezo | Kerwin Cheezo | 12:51 | 2e |
EASTMAIN THUNDERS | 00:30 | 3e | |||
EASTMAIN THUNDERS | Greg Gibson | Sean Rudy | 09:54 | 3e |
