Partie #21
Terminé
Eastmain Thunder
3
Waskaganish Wings
5
Type de partie
Régulière
Date
2023-02-11 | 14:30
Lieu
Muwabu Gardens
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Eastmain Thunder | 1 | 2 | 0 | 3 |
Waskaganish Wings | 1 | 1 | 3 | 5 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Wings | Chris Hester | 10:38 | 1re | ||
Eastmain Thunder | Marcus Whiskeychan | Winston Moses | 14:47 | 1re | |
Eastmain Thunder | Trevor Mayappo | Adam Cheezo | 00:26 | 2e | |
Waskaganish Wings | Brett Hester | Mario Gull Blackned | Tyrone Blackned | 04:54 | 2e |
Eastmain Thunder | Adam Cheezo | Marv Cheezo | 14:20 | 2e | |
Waskaganish Wings | Brett Hester | Glen Wadden | 00:29 | 3e | |
Waskaganish Wings | Glen Wadden | Brett Hester | 08:26 | 3e | |
Waskaganish Wings | Mario Gull Blackned | Chris Hester | 14:51 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Wings | Glen Wadden | 3 min | 12:07 | 1re |
Waskaganish Wings | Glen Wadden | 3 min | 12:07 | 1re |
