Partie #42
Terminé
Waskaganish Jr Jets
5
Eastmain
1
Type de partie
Régulière
Date
2024-01-13 | 20:45
Lieu
RRSC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Jr Jets | 3 | 2 | 0 | 5 |
Eastmain | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Waskaganish Jr Jets | |
Eastmain |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Jr Jets | Brendan Hester | Jarell Hughie | 05:13 | 1re | |
Waskaganish Jr Jets | Brendan Hester | Tyray Diamond | Brandon Lee Blackned | 07:08 | 1re |
Waskaganish Jr Jets | Jonel Frank | Merle Bobbish | 09:13 | 1re | |
Waskaganish Jr Jets | Bruno Hester | Martin Gillies | 02:23 | 2e | |
Waskaganish Jr Jets | Jonel Frank | Matthew Whiskeychan | Jarell Hughie | 03:03 | 2e |
Eastmain | Davian Gilpin | 10:51 | 2e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Eastmain | Leida Mayappo | 25 | 6 |
Waskaganish Jr Jets | Tyrus Hester | 27 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Jr Jets | Levi Moar | 2 min | 01:00 | 1re |
Waskaganish Jr Jets | Jonel Frank | 2 min | 00:43 | 3e |
Waskaganish Jr Jets | Brendan Hester | 2 min | 04:30 | 3e |
Waskaganish Jr Jets | Malachi Whiskeychan | 2 min | 06:43 | 3e |
