Partie #21
Terminé
Waskaganish Spartans
2
Waskaganish Jets
3
Type de partie
Régulière
Date
2024-03-08 | 15:30
Lieu
RRSC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Spartans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Waskaganish Jets | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waskaganish Spartans | Jovani Moses | Joe Stephen | Kaydon Blackned | 00:54 | 2e |
Waskaganish Jets | Errol Hester | Trevor Hester | Kurt Hester | 05:18 | 2e |
Waskaganish Jets | Jeremiah Hester | Trevor Hester | Seegwin Trapper | 06:24 | 2e |
Waskaganish Spartans | Joe Stephen | Kaydon Blackned | 14:29 | 2e | |
Waskaganish Jets | Dakota Whiteduck | 00:00 | FUS |
