Partie #12
Terminé
CHISASIBI
10
EASTMAIN
2
Type de partie
Régulière
Date
2025-03-08 | 09:00
Lieu
NSC
nemaska, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
CHISASIBI | 6 | 4 | 0 | 10 |
EASTMAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
CHISASIBI | Andrew Napash | 00:30 | 1re | ||
CHISASIBI | Andrew Napash | 00:45 | 1re | ||
EASTMAIN | Alexander Neeposh | 03:25 | 1re | ||
CHISASIBI | Dion Lameboy | Daniel Bearskin | 06:40 | 1re | |
CHISASIBI | Darian-blake Bobbish | 07:24 | 1re | ||
CHISASIBI | Darian-blake Bobbish | 08:45 | 1re | ||
CHISASIBI | Dion Lameboy | 09:32 | 1re | ||
CHISASIBI | Andrew Napash | 00:45 | 2e | ||
CHISASIBI | Dion Lameboy | 03:50 | 2e | ||
CHISASIBI | Andrew Napash | 04:30 | 2e | ||
CHISASIBI | Andrew Napash | Darian-blake Bobbish | 06:30 | 2e | |
EASTMAIN | Alexander Neeposh | 08:15 | 2e |
