Horaire · 15 décembre 2006
Partie #17
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2006-12-15 | 11:30
Lieu
Aréna Dave Keon
Rouyn-Noranda, Québec
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Défi Joel Paquin Hockey Centre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kool Games Rouyn-Noranda | 1 | 5 | 1 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Défi Joel Paquin Hockey Centre | |
Kool Games Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Kool Games Rouyn-Noranda | #78 Waylmer Snowdy | #19 Louis-Carl Bordeleau | #18 Scott Savard | 03:34 | 1re |
Kool Games Rouyn-Noranda | #9 Maxime Martel | #19 Louis-Carl Bordeleau | 02:34 | 2e | |
Kool Games Rouyn-Noranda | #19 Louis-Carl Bordeleau | #12 Francis Rochon | 05:03 | 2e | |
Kool Games Rouyn-Noranda | #19 Louis-Carl Bordeleau | #14 Samuel Dallaire | #12 Francis Rochon | 08:51 | 2e |
Défi Joel Paquin Hockey Centre | #15 Alexandre Pleau | #96 Benoit Perron | #44 Jordan Guimond | 10:20 | 2e |
Kool Games Rouyn-Noranda | #19 Louis-Carl Bordeleau | #14 Samuel Dallaire | #12 Francis Rochon | 10:44 | 2e |
Kool Games Rouyn-Noranda | #9 Maxime Martel | #19 Louis-Carl Bordeleau | 11:07 | 2e | |
Kool Games Rouyn-Noranda | #14 Samuel Dallaire | #19 Louis-Carl Bordeleau | 06:26 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Kool Games Rouyn-Noranda | - | 2 min | 09:03 | 1re |
Défi Joel Paquin Hockey Centre | #68 Maxime Mantha | 2 min | 07:16 | 2e |
Défi Joel Paquin Hockey Centre | #21 Justin Lanoix | 2 min | 03:11 | 3e |
Kool Games Rouyn-Noranda | - | 2 min | 10:51 | 3e |