Partie #49
Terminé
Westfort Prosvita Thunder Bay
7
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay
2
Type de partie
Régulière
Date
2008-03-29 | 10:00
Lieu
TC #1
Thunder Bay, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Westfort Prosvita Thunder Bay | 0 | 2 | 5 | 7 |
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay | 0 | 1 | 1 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Westfort Prosvita Thunder Bay | Thomas Little | Braiden Todd | 00:22 | 2e | |
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay | Michael Almgren-Banning | Spencer Wood | 01:48 | 2e | |
Westfort Prosvita Thunder Bay | Mathew Collins | Anthony Gotts | 08:50 | 2e | |
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay | Michael Almgren-Banning | 00:17 | 3e | ||
Westfort Prosvita Thunder Bay | Thomas Little | 02:04 | 3e | ||
Westfort Prosvita Thunder Bay | Blade Collins | Thomas Little | 02:47 | 3e | |
Westfort Prosvita Thunder Bay | Ziibi Taylor | 06:50 | 3e | ||
Westfort Prosvita Thunder Bay | Anthony Gotts | 10:24 | 3e | ||
Westfort Prosvita Thunder Bay | Anthony Gotts | 11:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay | Spencer Wood | 2 min | 09:39 | 1re |
Westfort Prosvita Thunder Bay | Zach Leonardi | 2 min | 00:55 | 2e |
Westfort Prosvita Thunder Bay | Mathew Catanzaro | 2 min | 04:30 | 2e |
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay | Jonathan Godard | 2 min | 05:22 | 2e |
Elks Power Skating Ducks Thunder Bay | Spencer Wood | 2 min | 10:27 | 3e |
