Partie #46
Terminé
Autobus Maheux RN
4
Clinique Dentaire Karine Vandal RN
2
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-15 | 13:00
Lieu
JL
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux RN | 1 | 2 | 1 | 4 |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | 2 | 0 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Autobus Maheux RN | |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux RN | ANTHONY RANCOURT | GUILLAUME OUELLET | 01:22 | 1re | |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | ROBIN COUTURE | SAMUEL HAINS | 07:42 | 1re | |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | SAMUEL HAINS | OLIVIER DUQUETTE | 13:53 | 1re | |
Autobus Maheux RN | GUILLAUME OUELLET | MATTHEW DESCHÊNES | 04:38 | 2e | |
Autobus Maheux RN | ANTHONY RANCOURT | 04:46 | 2e | ||
Autobus Maheux RN | FRANCIS BOUTIN | 11:51 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | ROBIN COUTURE | 2 min | 10:27 | 1re |
Autobus Maheux RN | MATHIEU BILODEAU | 2 min | 00:07 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | DANIEL DESCHÊNES | 2 min | 01:52 | 2e |
Autobus Maheux RN | NICOLAS GOSSELIN | 2 min | 02:56 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | JEFFREY THIBAULT | 2 min | 10:55 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal RN | PATRICK HAINS-LACROIX | 2 min | 05:25 | 3e |
Autobus Maheux RN | OLIVER LEVERT | 2 min | 09:34 | 3e |
Autobus Maheux RN | OLIVER LEVERT | 2 min | 11:59 | 3e |
