Partie #1
Terminé
Rangers Val d''Or
1
Northen Star Val d''Or
6
Type de partie
Régulière
Date
2007-11-22 | 14:45
Lieu
AirCreebec
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Rangers Val d''Or | 0 | 1 | 0 | 1 |
Northen Star Val d''Or | 1 | 4 | 1 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Rangers Val d''Or | |
Northen Star Val d''Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Northen Star Val d''Or | Kevin Roberge Grenier | Nassim Kirouac | Danny Papatie Wabanonik | 05:06 | 1re |
Northen Star Val d''Or | Percy Brazeau | Derick Tremblay | Benjamin Labrie-Deschenes | 01:57 | 2e |
Rangers Val d''Or | Mitch Wabanonik | Xavier Denoncourt | Antoine Hervieux-Gelinas | 07:07 | 2e |
Northen Star Val d''Or | Ryan Happyjack | Kevin Roberge Grenier | Derick Tremblay | 07:30 | 2e |
Northen Star Val d''Or | Percy Brazeau | Benjamin Labrie-Deschenes | Ryan Happyjack | 10:17 | 2e |
Northen Star Val d''Or | Derick Tremblay | Kevin Roberge Grenier | Percy Brazeau | 14:52 | 2e |
Northen Star Val d''Or | Mathieu Levesque | Nassim Kirouac | Aldo Penosway | 12:24 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Northen Star Val d''Or | Danny Papatie Wabanonik | 2 min | 08:37 | 1re |
Rangers Val d''Or | Brandon Godbout | 2 min | 10:01 | 3e |
Northen Star Val d''Or | Danny Papatie Wabanonik | 2 min | 11:36 | 3e |
