Partie #4
Terminé
L"Ami Honda Rouyn-Noranda
4
Sharks Val dOr
5
Type de partie
Régulière
Date
2007-11-22 | 17:15
Lieu
AirCreebec
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | 0 | 3 | 1 | 4 |
Sharks Val dOr | 1 | 2 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | |
Sharks Val dOr |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Sharks Val dOr | Charles-Etienne Crete-Bruneau | Wendell Papatie | Larry Dumont | 01:30 | 1re |
Sharks Val dOr | Nicolas Roy-Frechette | Larry Dumont | Kevin St-Yves | 00:10 | 2e |
Sharks Val dOr | Gabriel Luneau | William Bergeron | Maxime Bourgeois | 01:18 | 2e |
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Jess Martel | Jasmin Turcotte | Davey Cloutier | 02:06 | 2e |
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Davey Cloutier | Jasmin Turcotte | Jess Martel | 06:16 | 2e |
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Jess Martel | Joey Parisien | Frederic Tremblay | 07:57 | 2e |
Sharks Val dOr | Nicolas Roy-Frechette | 00:12 | 3e | ||
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Marc-Andre Robin | Joey Parisien | Marc-Olivier Dickey | 03:31 | 3e |
Sharks Val dOr | Charles-Etienne Crete-Bruneau | William Bergeron | Wendell Papatie | 19:59 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Justin Clairmont | 2 min | 03:02 | 1re |
Sharks Val dOr | William Bergeron | 2 min | 04:38 | 1re |
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Alexandre St-Pierre | 2 min | 08:47 | 1re |
L"Ami Honda Rouyn-Noranda | Davey Cloutier | 2 min | 08:12 | 2e |
Sharks Val dOr | Gabriel Luneau | 2 min | 09:24 | 2e |
Sharks Val dOr | Sebastien Dunn | 2 min | 10:48 | 3e |
