Partie #1
Terminé
Réalisation Sun Life
6
Toews
5
Type de partie
Régulière
Date
2015-09-18 | 20:00
Lieu
Macamic
Macamic, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Réalisation Sun Life | 1 | 1 | 4 | 6 |
Toews | 2 | 2 | 1 | 5 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Réalisation Sun Life | 02:24 | 1re | |||
Toews | 05:39 | 1re | |||
Toews | 09:53 | 1re | |||
Toews | 01:30 | 2e | |||
Réalisation Sun Life | 08:41 | 2e | |||
Toews | 09:21 | 2e | |||
Toews | 02:07 | 3e | |||
Réalisation Sun Life | 07:55 | 3e | |||
Réalisation Sun Life | 08:36 | 3e | |||
Réalisation Sun Life | 08:54 | 3e | |||
Réalisation Sun Life | 09:22 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Réalisation Sun Life | 2 min | 00:23 | 1re | |
Toews | 2 min | 06:39 | 1re |
