Partie #1111
Terminé
Forts Chambly
7
National 2 Lorraine-Rosemère
2
Type de partie
Régulière
Date
2009-04-05 | 15:00
Lieu
La Sarre
La Sarre, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Forts Chambly | 0 | 3 | 4 | 7 |
National 2 Lorraine-Rosemère | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Forts Chambly | |
National 2 Lorraine-Rosemère |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Forts Chambly | Vincent Marquis-Cartier | Gabriel Frenette | Charles Berthelot | 04:33 | 2e |
Forts Chambly | Vincent Marquis-Cartier | Gabriel Frenette | Vincent Levert | 05:16 | 2e |
Forts Chambly | Vincent Marquis-Cartier | Vincent Levert | Gabriel Frenette | 11:28 | 2e |
National 2 Lorraine-Rosemère | Salim Mahi-Beaudry | 11:49 | 2e | ||
Forts Chambly | Gabriel Frenette | Vincent Levert | Charles-Antoine Bussières | 00:20 | 3e |
Forts Chambly | Gabriel Frenette | Vincent Levert | Vincent Marquis-Cartier | 05:25 | 3e |
National 2 Lorraine-Rosemère | Olivier Koclas | Guillaume Tousignant | 06:22 | 3e | |
Forts Chambly | Vincent Levert | Gabriel Frenette | Gabriel Provost | 07:22 | 3e |
Forts Chambly | Vincent Marquis-Cartier | Randy Daunais | Samuel Leduc | 10:50 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Forts Chambly | Gabriel Provost | 2 min | 04:17 | 1re |
National 2 Lorraine-Rosemère | Anthony Figiel | 2 min | 05:01 | 2e |
National 2 Lorraine-Rosemère | Guillaume Forest-St-Onge | 2 min | 05:42 | 3e |
National 2 Lorraine-Rosemère | Anthony Gagné | 2 min | 06:42 | 3e |
Forts Chambly | Gabriel Frenette | 2 min | 07:30 | 3e |
National 2 Lorraine-Rosemère | Salim Mahi-Beaudry | 2 min | 09:26 | 3e |
