Partie #40
Terminé
Automobile Carella Amos
4
Abitibi Karting Rouyn Noranda
7
Type de partie
Régulière
Date
2008-11-22 | 12:15
Lieu
Kiwanis
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Automobile Carella Amos | 0 | 2 | 2 | 4 |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | 3 | 3 | 1 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Automobile Carella Amos | |
Abitibi Karting Rouyn Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Karting Rouyn Noranda | Kévin Poisson | Sarah-Ève Coutu-Godbout | Olivier Pelletier | 03:09 | 1re |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | William Fluet | Jeff Toupin-Lefebvre | 03:25 | 1re | |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | Jeff Toupin-Lefebvre | 5 Simon Leblanc-Massicotte | 03:45 | 1re | |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | 5 Simon Leblanc-Massicotte | William Fluet | Olivier Pelletier | 01:33 | 2e |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | 5 Simon Leblanc-Massicotte | William Fluet | 03:40 | 2e | |
Automobile Carella Amos | Vincent Mercier | Samuel Trottier | 04:27 | 2e | |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | William Fluet | 5 Simon Leblanc-Massicotte | Olivier Pelletier | 05:28 | 2e |
Automobile Carella Amos | Sébastien Hamel | Roxanne Quesnel | 06:35 | 2e | |
Automobile Carella Amos | Vincent Mercier | 05:39 | 3e | ||
Abitibi Karting Rouyn Noranda | Olivier Pelletier | William Fluet | 5 Simon Leblanc-Massicotte | 10:51 | 3e |
Automobile Carella Amos | Vincent Mercier | Samuel Trottier | Nelson Groesenek-Lambert | 12:22 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Automobile Carella Amos | Samuel Michaud | 2 min | 02:41 | 1re |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | Matthew Chomicki | 2 min | 04:06 | 1re |
Abitibi Karting Rouyn Noranda | Jeff Toupin-Lefebvre | 2 min | 09:33 | 1re |
Automobile Carella Amos | Roxanne Quesnel | 2 min | 02:05 | 2e |
