Partie #10
Terminé
Braves CREEMORE
3
Majors ORILLIA
2
Type de partie
En série
Date
2009-09-05 | 16:30
Date/heure modifiée
Lieu
UDELL
Orillia, ON
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Braves CREEMORE | 3 | 3 |
Majors ORILLIA | 2 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Braves CREEMORE | 00:00 | ||||
Braves CREEMORE | 00:00 | ||||
Braves CREEMORE | 00:00 | ||||
Majors ORILLIA | 00:00 | ||||
Majors ORILLIA | 00:00 |
