Partie #15
Terminé
Eastmain Eastmain
2
Bullets Waskaganish
6
Type de partie
Régulière
Date
2010-01-23 | 08:45
Lieu
SSMA
Waskaganish, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Eastmain Eastmain | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bullets Waskaganish | 1 | 3 | 2 | 6 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bullets Waskaganish | Lawrence Katapatuk | Randy Weistche | Russell Blackned | 09:20 | 1re |
Eastmain Eastmain | John Moses | Kerwin Cheezo | 11:50 | 1re | |
Bullets Waskaganish | Robert Stephen | Darryl C Hester | 05:00 | 2e | |
Bullets Waskaganish | Randy Weistche | Robert Stephen | Darryl C Hester | 07:37 | 2e |
Bullets Waskaganish | Robert Stephen | Russell Blackned | 08:12 | 2e | |
Bullets Waskaganish | Russell Blackned | Leroy Diamond | 02:40 | 3e | |
Eastmain Eastmain | Romeo Blackned | Kerwin Cheezo | 04:47 | 3e | |
Bullets Waskaganish | Randy Weistche | Rocky Diamond | Rueben Wapachee | 07:49 | 3e |
