Partie #33
Terminé
Canadiens Candiac / Lachine
11
Cougars NDG
13
Type de partie
Régulière
Date
2009-05-24 | 09:15
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Canadiens Candiac / Lachine | 2 | 3 | 6 | 11 |
Cougars NDG | 5 | 4 | 4 | 13 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Cougars NDG | Gabriel Kosik-Desmond Born | 01:32 | 1re | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Zakary Huber | 02:15 | 1re | ||
Cougars NDG | Maxwell Craig | 05:45 | 1re | ||
Cougars NDG | Benjamin Furet | Michele Paliotti | 09:14 | 1re | |
Canadiens Candiac / Lachine | Laurent Nixon | 09:51 | 1re | ||
Cougars NDG | Maxwell Craig | 11:20 | 1re | ||
Cougars NDG | Benjamin Furet | 13:39 | 1re | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Laurent Nixon | 03:50 | 2e | ||
Cougars NDG | Benjamin Furet | 05:13 | 2e | ||
Cougars NDG | John Calogerinis | 05:35 | 2e | ||
Cougars NDG | Michele Paliotti | 06:32 | 2e | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Zachary Desgens | 10:05 | 2e | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Zakary Huber | David Kozak | 11:43 | 2e | |
Cougars NDG | Theo Jemtrud | 14:20 | 2e | ||
Cougars NDG | John Calogerinis | 02:16 | 3e | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Olivier Proulx | 03:00 | 3e | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Colin Everrett | Laurent Nixon | 04:46 | 3e | |
Canadiens Candiac / Lachine | David Kozak | 07:53 | 3e | ||
Canadiens Candiac / Lachine | Zakary Huber | Colin Everrett | 10:27 | 3e | |
Canadiens Candiac / Lachine | Zachary Desgens | Zakary Huber | 11:56 | 3e | |
Canadiens Candiac / Lachine | Laurent Nixon | 14:00 | 3e | ||
Cougars NDG | John Calogerinis | 14:15 | 3e | ||
Cougars NDG | John Calogerinis | 14:40 | 3e | ||
Cougars NDG | Corey Wiseberg | 14:58 | 3e |
