Partie #94
Terminé
Warriors .
14
La Machine .
9
Type de partie
Régulière
Date
2009-06-30 | 19:30
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Warriors . | 2 | 7 | 5 | 14 |
La Machine . | 2 | 4 | 3 | 9 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
La Machine . | Xavier Lambert | 00:00 | 1re | ||
Warriors . | Maxime Desrochers-Dubois | Alexandre Levac-Cormier | 00:00 | 1re | |
Warriors . | Jonathan Hu | Kyle Golding | 00:00 | 1re | |
La Machine . | Lucas Bourdon | William Valiquette | 00:00 | 1re | |
La Machine . | Nicolas Geoffrion | William Valiquette | 00:00 | 2e | |
Warriors . | Jonathan Hu | Eliga Gallo | Daniel Cretu | 00:00 | 2e |
Warriors . | Eliga Gallo | Jonathan Hu | Daniel Cretu | 00:00 | 2e |
La Machine . | Lucas Bourdon | Marc-Olivier Racicot | 00:00 | 2e | |
Warriors . | Kyle Golding | Dilraj Sandhu | 00:00 | 2e | |
La Machine . | Xavier Drapeau | Lucas Bourdon | 00:00 | 2e | |
Warriors . | Jonathan Hu | 00:00 | 2e | ||
La Machine . | Xavier Drapeau | 00:00 | 2e | ||
Warriors . | Kyle Golding | 00:00 | 2e | ||
Warriors . | Pitchie Tristan | Eliga Gallo | 00:00 | 2e | |
Warriors . | Jonathan Hu | Alexandre Levac-Cormier | 00:00 | 2e | |
Warriors . | Kyle Golding | 00:00 | 3e | ||
Warriors . | Jonathan Hu | 00:00 | 3e | ||
Warriors . | Pitchie Tristan | Kyle Golding | 00:00 | 3e | |
La Machine . | Nicolas Geoffrion | 00:00 | 3e | ||
La Machine . | William Valiquette | Lucas Bourdon | 00:00 | 3e | |
Warriors . | Kyle Golding | 00:00 | 3e | ||
Warriors . | Pitchie Tristan | Jonathan Hu | 00:00 | 3e | |
La Machine . | Olivier Grignon | Nicolas Geoffrion | 00:00 | 3e |
