Partie #9
Terminé
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or
9
Location Budget Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2009-12-10 | 18:45
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | 2 | 4 | 3 | 9 |
Location Budget Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | |
Location Budget Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Location Budget Rouyn-Noranda | Antoine Moreau | Matthew Chomicki | 00:48 | 1re | |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Olivier Lahaie | Kevin St-Yves | 09:45 | 1re | |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Olivier Lahaie | Kevin St-Yves | Malcoom Charbonneau | 10:12 | 1re |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Kevin St-Yves | Dylan Gerbeau Faganel | 00:15 | 2e | |
Location Budget Rouyn-Noranda | Antoine Moreau | 04:39 | 2e | ||
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Jérémy Bastien | Olivier Lahaie | 05:50 | 2e | |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Raphael Cloutier | Olivier Lahaie | Charles Lampron | 08:30 | 2e |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Kevin Perron | Raphael Cloutier | Dylan Gerbeau Faganel | 10:19 | 2e |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Dylan Gerbeau Faganel | Kevin St-Yves | 00:30 | 3e | |
Location Budget Rouyn-Noranda | Carol-Ann Gosselin | Benjamin Lamontagne | 00:48 | 3e | |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Jérémy Bastien | Olivier Lahaie | 10:33 | 3e | |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Nicolas Barette | Raphael Cloutier | Kevin Perron | 11:44 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Location Budget Rouyn-Noranda | Gabriel Robichaud | 2 min | 03:17 | 1re |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Raphael Cloutier | 2 min | 06:22 | 1re |
Location Budget Rouyn-Noranda | Jérémy Gosselin | 2 min | 06:50 | 1re |
Location Budget Rouyn-Noranda | Benjamin Lamontagne | 2 min | 10:48 | 2e |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Charles Lampron | 2 min | 01:51 | 3e |
Location Budget Rouyn-Noranda | Jérémy Gosselin | 2 min | 06:15 | 3e |
Location Budget Rouyn-Noranda | Ludovic Guay | 2 min | 10:01 | 3e |
Location Budget Rouyn-Noranda | Francis Boutin | 2 min | 11:32 | 3e |
