Partie #51
Terminé
Rotary La Sarre
3
Réjean Houle Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2009-12-11 | 20:30
Lieu
DK
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Rotary La Sarre | 1 | 2 | 0 | 3 |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Rotary La Sarre | |
Réjean Houle Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Miguel Perrier | Maxime Bernier | Marc-Antoine Deault-Larouche | 03:43 | 1re |
Rotary La Sarre | Samuel Côté-Jalbert | Samuel Fournier | Jean-Philippe Tremblay | 10:43 | 1re |
Rotary La Sarre | Olivier Breton | Louis- Philippe Robitaille | 03:59 | 2e | |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Alexandre Lapierre-Franceur | Miguel Perrier | 07:43 | 2e | |
Rotary La Sarre | Benoit Richard | Frédérick Ayotte | Jean-Francois Lavoie | 09:08 | 2e |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Maxime Bernier | Alexandre Lapierre-Franceur | 11:50 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Rotary La Sarre | Frédérick Ayotte | 2 min | 02:35 | 1re |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Manuel Dion | 2 min | 05:04 | 1re |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Louis -Phippe Guenette | 2 min | 09:34 | 1re |
Rotary La Sarre | Frédérick Ayotte | 2 min | 11:16 | 1re |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Justin Corbeil-Chatillon | 2 min | 03:27 | 2e |
Rotary La Sarre | Guillaume Poirier | 2 min | 06:31 | 2e |
Rotary La Sarre | Jérémie Jalbert | 2 min | 11:23 | 2e |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Vincent Routhier | 2 min | 01:22 | 3e |
Rotary La Sarre | Guillaume Poirier | 2 min | 03:23 | 3e |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Louis -Phippe Guenette | 2 min | 04:32 | 3e |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Jérôme Dion | 2 min | 10:40 | 3e |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | Jérôme Dion | 2 min | 10:40 | 3e |
