Partie #115
Terminé
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or
1
PG Bilodeau Amos
6
Type de partie
En série
Date
2009-12-13 | 14:00
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | 0 | 0 | 1 | 1 |
PG Bilodeau Amos | 3 | 1 | 2 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | |
PG Bilodeau Amos |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
PG Bilodeau Amos | Marc-André Paquin | Jérôme Bastien | 04:26 | 1re | |
PG Bilodeau Amos | Jeff Bilodeau | Jérôme Bastien | 07:27 | 1re | |
PG Bilodeau Amos | David Carrignan | Jeff Bilodeau | Zachary Chartré | 08:44 | 1re |
PG Bilodeau Amos | David Carrignan | 03:50 | 2e | ||
PG Bilodeau Amos | Mikaël Foucault | Jean-Philippe Roy | Alex Léveillé | 01:31 | 3e |
PG Bilodeau Amos | Jérôme Doyon | Alex Léveillé | 08:26 | 3e | |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Jérémy Bastien | Dylan Gerbeau Faganel | Olivier Lahaie | 11:26 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Malcoom Charbonneau | 2 min | 02:22 | 1re |
PG Bilodeau Amos | Jean-Philippe Roy | 2 min | 06:45 | 1re |
PG Bilodeau Amos | Olivier Roy | 2 min | 08:59 | 1re |
PG Bilodeau Amos | Jean-Philippe Roy | 2 min | 05:50 | 2e |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Kevin Perron | 2 min | 04:49 | 3e |
Groupe Financier Massé (Bruins) Val-d'Or | Malcoom Charbonneau | 2 min | 06:39 | 3e |
