Partie #PB2
Terminé
ACCÉS PHARMA RN
2
INTERSPORT RN
2
Type de partie
Régulière
Date
2013-04-02 | 18:05
Lieu
RH
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
ACCÉS PHARMA RN | 1 | 1 | 0 | 2 |
INTERSPORT RN | 0 | 0 | 2 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
ACCÉS PHARMA RN | |
INTERSPORT RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
ACCÉS PHARMA RN | 05:54 | 1re | |||
ACCÉS PHARMA RN | 01:10 | 2e | |||
INTERSPORT RN | 07:56 | 3e | |||
INTERSPORT RN | 09:13 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
INTERSPORT RN | 2 min | 06:32 | 1re | |
ACCÉS PHARMA RN | 2 min | 07:51 | 1re | |
ACCÉS PHARMA RN | 2 min | 09:56 | 1re | |
INTERSPORT RN | 2 min | 06:13 | 2e | |
INTERSPORT RN | 2 min | 08:23 | 2e | |
ACCÉS PHARMA RN | 2 min | 09:07 | 2e | |
ACCÉS PHARMA RN | 2 min | 09:48 | 2e | |
ACCÉS PHARMA RN | 2 min | 01:27 | 3e | |
ACCÉS PHARMA RN | 2 min | 02:34 | 3e |
