Partie #28
Terminé
Pingouin Delta Laval
1
Cobra La Plaine
5
Type de partie
Régulière
Date
2009-02-12 | 17:15
Lieu
Rose2
Rosemère, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Pingouin Delta Laval | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cobra La Plaine | 2 | 2 | 1 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Pingouin Delta Laval | |
Cobra La Plaine |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Pingouin Delta Laval | Jordan Ehrensperger | 05:03 | 1re | ||
Cobra La Plaine | Yoan Plamondon | Jean-Félix Plante | Raphael Lagueux | 07:01 | 1re |
Cobra La Plaine | Yoan Plamondon | Jean-Félix Plante | Raphael Lagueux | 07:53 | 1re |
Cobra La Plaine | Jean-Félix Plante | Yoan Plamondon | 03:43 | 2e | |
Cobra La Plaine | Nicolas Renaud | 08:47 | 2e | ||
Cobra La Plaine | Nicolas Renaud | Alexandre Boivin | 05:56 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Pingouin Delta Laval | Jordan Ehrensperger | 2 min | 07:01 | 2e |
Cobra La Plaine | Yoan Plamondon | 2 min | 07:12 | 2e |
Pingouin Delta Laval | Mourad Elhariri | 2 min | 08:47 | 2e |
Cobra La Plaine | Yoan Plamondon | 2 min | 03:21 | 3e |
