Partie #91
Terminé
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE
0
SHARKS VAL-D'OR
3
Type de partie
Régulière
Date
2010-01-09 | 15:40
Lieu
DK
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHARKS VAL-D'OR | 2 | 0 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | |
SHARKS VAL-D'OR |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
SHARKS VAL-D'OR | Réal Papatie | William Shink | 07:32 | 1re | |
SHARKS VAL-D'OR | Adam Gagnon | Maxim Desrochers | 09:10 | 1re | |
SHARKS VAL-D'OR | Donovan Brazeau | 02:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Damien Kioki | 2 min | 01:00 | 1re |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Parker Gilbert | 2 min | 09:40 | 1re |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Patrick Lefebvre | 2 min | 04:20 | 2e |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Keanan Peaskauny | 2 min | 06:07 | 2e |
SHARKS VAL-D'OR | Jérémie Pelletier | 2 min | 09:00 | 2e |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Parker Gilbert | 2 min | 09:32 | 2e |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Josha Tull | 2 min | 03:33 | 3e |
SHARKS VAL-D'OR | Maxim Desrochers | 2 min | 03:48 | 3e |
WOODGREEN EAGLES S. SOUTH PORCUPINE | Keanan Peaskauny | 2 min | 06:02 | 3e |
SHARKS VAL-D'OR | Julien Ménard | 2 min | 07:00 | 3e |
