Partie #14
Terminé
MC DONALD'S ROUGE AMOS
8
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR
3
Type de partie
Régulière
Date
2010-01-07 | 18:40
Lieu
RH
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
MC DONALD'S ROUGE AMOS | 4 | 2 | 2 | 8 |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | 1 | 1 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
MC DONALD'S ROUGE AMOS | |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | 02:00 | 1re | ||
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | Krystopher Paradis | 02:40 | 1re | |
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Etienne Bourque | 03:20 | 1re | ||
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jordan Rochon | Jessy Dalibert | 04:10 | 1re | |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | Félix Caron | Étienne Caron | Maxim-Alexandre Fournier | 07:27 | 1re |
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | 02:20 | 2e | ||
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | Mathieu Frigon | 07:12 | 2e | |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | William Gagnon | Mathis Audy | 07:52 | 2e | |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | Étienne Caron | 01:59 | 3e | ||
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | 06:17 | 3e | ||
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | 08:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jacob Brière | 2 min | 09:15 | 1re |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | Marc-Olivier Lunam | 2 min | 09:15 | 1re |
TIM HORTON PINGOUINS VAL-D'OR | Maxim-Alexandre Fournier | 2 min | 05:36 | 2e |
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | 2 min | 06:00 | 2e |
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Jessy Dalibert | 2 min | 02:29 | 3e |
MC DONALD'S ROUGE AMOS | Pier-Luc Bellard | 2 min | 09:41 | 3e |
