Partie #4
Terminé
Action Kia Rouyn-Noranda
2
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda
6
Type de partie
Régulière
Date
2009-10-16 | 19:45
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 0 | 3 | 3 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | William Bordeleau | 00:10 | 2e | ||
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | William Ayotte | 00:18 | 2e | ||
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Nicolas Devin | William Ayotte | Alex Ducharme | 01:55 | 2e |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Jacob D'Amour | Mikael De Temmerman | 02:59 | 2e | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | William Ayotte | 01:26 | 3e | ||
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Jacob Lacerte | 04:19 | 3e | ||
Action Kia Rouyn-Noranda | William Bordeleau | Alex Julien | 10:10 | 3e | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | William Ayotte | 11:26 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | Alec René | 0 | 3 |
Action Kia Rouyn-Noranda | William Richard-Guertin | 0 | 3 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Adam Bourassa | 0 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | William Bordeleau | 2 min | 03:15 | 2e |
Action Kia Rouyn-Noranda | Justin Bruce | 2 min | 07:45 | 2e |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Mikael De Temmerman | 2 min | 03:43 | 3e |
