Partie #36
Terminé
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda
6
Karting Abitibi Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2009-10-23 | 18:30
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 3 | 6 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Véronique Fortin ( A ) | 02:77 | 1re | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Véronique Fortin ( A ) | Jérémie Pellerin | 06:34 | 1re | |
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Jean-Gabriel Duchesne | 10:01 | 1re | ||
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Olivier Pelletier | Jeff Toupin-Lefebvre | Billy Ramsay | 10:23 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Samuel Veilleux | 04:38 | 2e | ||
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Maxime Lacelle | 06:56 | 2e | ||
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Jean-Gabriel Duchesne | William Bellehumeur | 05:18 | 3e | |
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | William Bellehumeur | 08:20 | 3e | ||
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Jean-Gabriel Duchesne | Jessy Macameau | Billy Ramsay | 11:36 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Charles-Thomas Beauvais | 0 | 3 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Gabriel Rodrigue-Lamontagne | 0 | 6 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Mathieu Blanchette | 2 min | 03:12 | 2e |
Matériaux RN BMR Rouyn-Noranda | Gabriel Sarrazin | 2 min | 02:09 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Raphaël Bernier | 2 min | 11:32 | 3e |
