Horaire · 31 octobre 2009
Partie #72
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-10-31 | 11:00
Lieu
CCÉ
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Rotary La Sarre | 1 | 3 | 2 | 6 |
Taxi Union Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Rotary La Sarre | |
Taxi Union Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Rotary La Sarre | Gino Lévesque | #15 GUILLAUME POIRIER | #11 BENOIT RICHARD | 07:03 | 1re |
Rotary La Sarre | #11 BENOIT RICHARD | Gino Lévesque | 00:42 | 2e | |
Taxi Union Rouyn-Noranda | #81 Éric Meilleur | #49 Anthony Audet | 02:14 | 2e | |
Rotary La Sarre | #14 JEAN-PHILIPPE TREMBLAY | #2 FRÉDÉRIC AYOTTE | #4 JÉRÉMIE JALBERT | 05:59 | 2e |
Rotary La Sarre | #11 BENOIT RICHARD | Gino Lévesque | 06:15 | 2e | |
Taxi Union Rouyn-Noranda | #21 Olivier Laliberté | #11 Samuel Bergeron | 14:38 | 2e | |
Rotary La Sarre | - | #6 JÉSAEL LEVESQUE | #8 ÉLIZABETH TARDIF | 09:06 | 3e |
Rotary La Sarre | #6 JÉSAEL LEVESQUE | #8 ÉLIZABETH TARDIF | 12:40 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Taxi Union Rouyn-Noranda | #31 Pierre-Olivier Morin | 2 min | 03:50 | 1re |
Rotary La Sarre | #7 JEAN-FRANCOIS LAVOIE | 2 min | 10:26 | 1re |
Taxi Union Rouyn-Noranda | #77 Alexandre Marquis Guimont | 2 min | 01:29 | 2e |
Rotary La Sarre | #10 CHLOÉ TREMBLAY | 2 min | 06:55 | 2e |
Rotary La Sarre | #2 FRÉDÉRIC AYOTTE | 2 min | 08:49 | 2e |
Rotary La Sarre | #2 FRÉDÉRIC AYOTTE | 2 min | 10:48 | 2e |
Rotary La Sarre | #4 JÉRÉMIE JALBERT | 2 min | 13:08 | 2e |
Taxi Union Rouyn-Noranda | #88 Nicholas Paquin | 2 min | 13:08 | 2e |
Taxi Union Rouyn-Noranda | #21 Olivier Laliberté | 2 min | 07:21 | 3e |
Rotary La Sarre | #5 LOUIS-PHILIPPE ROBITAILLE | 2 min | 14:37 | 3e |
Rotary La Sarre | Gino Lévesque | 4 min | 15:00 | 3e |
