Horaire · 31 octobre 2009
Partie #85
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-10-31 | 15:30
Date/heure modifiée
Lieu
Ville-Marie
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
C D K V Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Défi Joël Paquin Témiscamingue | 1 | 1 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
C D K V Rouyn-Noranda | |
Défi Joël Paquin Témiscamingue |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #22 Daniel Hardy | #44 Darren Mathias | #98 Sheldon Chevrier | 13:43 | 1re |
C D K V Rouyn-Noranda | #21 Jess Martel | 09:13 | 2e | ||
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #7 Jacob Loiselle | #17 Pierre-Louis Gauthier | 09:15 | 2e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #26 Claudia Roy | 0 | 1 |
C D K V Rouyn-Noranda | #35 Benny Mainville | 19 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
C D K V Rouyn-Noranda | #9 William Lévesque | 2 min | 07:12 | 1re |
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #77 Brandon Mathias | 2 min | 07:56 | 1re |
C D K V Rouyn-Noranda | #12 Patrick Duquette | 2 min | 00:53 | 2e |
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #22 Daniel Hardy | 2 min | 00:53 | 2e |
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #7 Jacob Loiselle | 2 min | 06:53 | 2e |
Défi Joël Paquin Témiscamingue | #77 Brandon Mathias | 2 min | 11:55 | 2e |
