Partie #1007
Terminé
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda
2
Intersport La Sarre
3
Type de partie
Régulière
Date
2009-11-07 | 18:05
Lieu
LS
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Intersport La Sarre | 1 | 0 | 2 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | |
Intersport La Sarre |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | JÉSAEL PAUL | JESSY THELLAND | 07:22 | 1re | |
Intersport La Sarre | JACOB GILBERT | JÉSAEL PAUL | 00:20 | 3e | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Nicolas Devin | 02:27 | 3e | ||
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | William Ayotte | William Joly | 06:50 | 3e | |
Intersport La Sarre | YANIC GAUTHIER | 11:13 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 2 min | 06:03 | 1re | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Alex Ducharme | 0 min | 06:03 | 1re |
Intersport La Sarre | ANTHONY DORÉ | 2 min | 10:27 | 1re |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | William Joly | 2 min | 02:46 | 3e |
Intersport La Sarre | ANTHONY DORÉ | 2 min | 02:46 | 3e |
Intersport La Sarre | YANIC GAUTHIER | 2 min | 03:50 | 3e |
