Horaire · 15 novembre 2009
Partie #198
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-11-15 | 16:55
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 2 | 5 | 3 | 10 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #8 Joey Macdonald | #87 Simon Boutin | 08:27 | 1re | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #87 Simon Boutin | #19 Anthony Dallaire | 11:02 | 1re | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #14 Dannik Chamberland | #19 Anthony Dallaire | 01:54 | 2e | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #14 Dannik Chamberland | #26 Jérémy Duquette | 02:02 | 2e | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #8 Joey Macdonald | #19 Anthony Dallaire | 04:07 | 2e | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #44 Édouard Marquis-Guimont | 06:03 | 2e | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #11 Tristan Ouimet ( A ) | #60 Mickaël Mercier ( C ) | 07:24 | 2e | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #87 Simon Boutin | #14 Dannik Chamberland | 09:43 | 2e | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #19 Anthony Dallaire | #27 Kevin Minville | 01:46 | 3e | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #26 Jérémy Duquette | 04:54 | 3e | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #99 Samuel Gauthier | 06:32 | 3e | ||
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #87 Simon Boutin | #66 Andrew Fournier | 08:00 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #21 Benjamin Drouin | 0 | 2 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #37 Jean-Sébastien Parenteau (PE) | 0 | 10 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #14 Dannik Chamberland | 2 min | 11:00 | 3e |
