Partie #315
Terminé
Canadian Tire Rouyn-Noranda
4
Murs Cameron La Sarre
1
Type de partie
Régulière
Date
2009-12-05 | 16:50
Date/heure modifiée
Lieu
LS
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Murs Cameron La Sarre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | |
Murs Cameron La Sarre |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | JULIEN PICHETTE | ANTOINE LAFRAMBOISE | FÉLIX DUMONT | 10:38 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | DOMINIC VIGER | MICKAËL RICHARD GRENIER | 02:43 | 2e | |
Murs Cameron La Sarre | JÉROME LAFONTAINE | NOÉMIE LAPRISE | 10:37 | 2e | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | JULIEN PICHETTE | 11:23 | 3e | ||
Canadian Tire Rouyn-Noranda | ALEXANDRE PELLERIN | 11:48 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Murs Cameron La Sarre | ALEXANDRE PHILIPPON | 0 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | ALEXIS CHARTRÉ | 2 min | 08:33 | 1re |
Murs Cameron La Sarre | KEVEN BÉDARD | 2 min | 09:37 | 1re |
Murs Cameron La Sarre | MIKAEL PROVOST | 2 min | 10:24 | 1re |
Murs Cameron La Sarre | TOMMY LANDRY-GENESSE | 2 min | 12:00 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | ANTOINE LAFRAMBOISE | 2 min | 00:35 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | JONATHAN BELLEAU | 2 min | 06:03 | 2e |
Murs Cameron La Sarre | NOÉMIE LAPRISE | 2 min | 06:05 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 2 min | 07:20 | 3e | |
Murs Cameron La Sarre | MIKAEL PROVOST | 2 min | 10:08 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | ALEXANDRE DESCHÊNES | 2 min | 10:22 | 3e |
Murs Cameron La Sarre | JÉROME LAFONTAINE | 2 min | 12:57 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | ALEXIS CHARTRÉ | 2 min | 12:57 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | MICKAËL RICHARD GRENIER | 2 min | 14:27 | 3e |
