Partie #716
Terminé
Loutec Amos
17
Promovision M-B Val-d'Or
2
Type de partie
Régulière
Date
2010-02-21 | 18:30
Lieu
VD 2
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Loutec Amos | 6 | 5 | 6 | 17 |
Promovision M-B Val-d'Or | 1 | 0 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Loutec Amos | |
Promovision M-B Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Loutec Amos | 00:22 | 1re | |||
Loutec Amos | 02:29 | 1re | |||
Promovision M-B Val-d'Or | YVES COUTURE | 03:00 | 1re | ||
Loutec Amos | 06:57 | 1re | |||
Loutec Amos | 07:29 | 1re | |||
Loutec Amos | 08:34 | 1re | |||
Loutec Amos | 12:06 | 1re | |||
Loutec Amos | 01:26 | 2e | |||
Loutec Amos | 04:20 | 2e | |||
Loutec Amos | 04:38 | 2e | |||
Loutec Amos | 07:50 | 2e | |||
Loutec Amos | 14:59 | 2e | |||
Loutec Amos | 03:15 | 3e | |||
Loutec Amos | 03:45 | 3e | |||
Loutec Amos | 04:40 | 3e | |||
Loutec Amos | 05:30 | 3e | |||
Promovision M-B Val-d'Or | HARLAN KATAPATUK | MARIE-PIER LAVERDIERE | 09:22 | 3e | |
Loutec Amos | 13:49 | 3e | |||
Loutec Amos | 14:10 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Loutec Amos | 2 min | 00:53 | 1re | |
Promovision M-B Val-d'Or | PHILIPPE BLAIS | 2 min | 02:04 | 1re |
Promovision M-B Val-d'Or | RANDY PHILLIPS | 2 min | 05:35 | 1re |
Promovision M-B Val-d'Or | PHILIPPE BLAIS | 2 min | 13:54 | 1re |
Promovision M-B Val-d'Or | KEVIN GÉLINAS | 2 min | 06:53 | 2e |
Loutec Amos | 2 min | 09:55 | 2e | |
Loutec Amos | 2 min | 11:03 | 2e | |
Promovision M-B Val-d'Or | JASON PAPATIE | 2 min | 12:00 | 2e |
Promovision M-B Val-d'Or | PHILIPPE BLAIS | 2 min | 14:07 | 2e |
Promovision M-B Val-d'Or | JASON PAPATIE | 2 min | 02:15 | 3e |
Loutec Amos | 2 min | 07:38 | 3e | |
Loutec Amos | 2 min | 10:52 | 3e | |
Promovision M-B Val-d'Or | HARLAN KATAPATUK | 2 min | 11:33 | 3e |
Loutec Amos | 2 min | 12:10 | 3e | |
Loutec Amos | 2 min | 15:00 | 3e |
