Partie #28
Terminé
JETS POINTE-AUX-TREMBLES
3
HUSKIES ROUYN-NORANDA
7
Type de partie
Régulière
Date
2010-01-22 | 21:00
Lieu
DK
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | 2 | 1 | 0 | 3 |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | 2 | 3 | 2 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | |
HUSKIES ROUYN-NORANDA |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Rock Prince-Saindon | 00:46 | 1re | ||
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Jonathan Barrette-Turcotte | 05:02 | 1re | ||
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Miguel Dubois | Jean-Christophe Turcotte | Maxime Pilon | 09:08 | 1re |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Sylvain Leblanc | 11:57 | 1re | ||
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Maxime Pilon | Miguel Dubois | Dean Moreau | 04:27 | 2e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Gabriel Clément | Dean Moreau | Miguel Dubois | 08:49 | 2e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Marc-Antoine St-Pierre | 10:37 | 2e | ||
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Mathieu Grondin | 14:25 | 2e | ||
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Gabriel Clément | 02:09 | 3e | ||
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Miguel Dubois | 03:45 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Marc-André Fontaine | 2 min | 01:64 | 1re |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Andy Fernandez | 2 min | 02:56 | 1re |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Patrick Munger | 2 min | 05:02 | 1re |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Jean-Christophe Turcotte | 2 min | 05:14 | 1re |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Martin Hogue | 4 min | 05:46 | 1re |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Rock Prince-Saindon | 2 min | 05:46 | 1re |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Gabriel Clément | 2 min | 10:59 | 1re |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Maxime Pilon | 2 min | 01:02 | 2e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Alexandre Gamelin | 2 min | 07:01 | 2e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Maxime Pilon | 2 min | 14:45 | 2e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Philippe Blais | 10 min | 03:16 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Gabriel Clément | 2 min | 03:16 | 3e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Sylvain Leblanc | 2 min | 04:33 | 3e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Alexandre Gamelin | 12 min | 04:33 | 3e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Alexandre Gamelin | 10 min | 04:33 | 3e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Alexandre Lanauze | 10 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Maxime Lemire-Daigle | 12 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Patrick Paré-Charbonneau | 2 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Marc-André Fontaine | 2 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Gabriel Clément | 2 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Sébastien Montigny-Picotte | 2 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Patrick Paré-Charbonneau | 10 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Marc-André Fontaine | 10 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Gabriel Clément | 10 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Sébastien Montigny-Picotte | 10 min | 04:33 | 3e |
HUSKIES ROUYN-NORANDA | Jonathan Gagnon | 10 min | 04:33 | 3e |
JETS POINTE-AUX-TREMBLES | Alexandre Gamelin | 2 min | 04:33 | 3e |
