Partie #46
Terminé
SIEURS TERREBONNE
2
BRUINS VAL-D'OR
5
Type de partie
Régulière
Date
2010-01-23 | 14:30
Lieu
DK
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
SIEURS TERREBONNE | 0 | 2 | 0 | 2 |
BRUINS VAL-D'OR | 2 | 0 | 3 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
SIEURS TERREBONNE | |
BRUINS VAL-D'OR |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
BRUINS VAL-D'OR | Samuel Boucher | Mathieu Poulin | Philippe Massé | 03:22 | 1re |
BRUINS VAL-D'OR | Jessy Lemay | Marc-Antoine Fortin | Cédrick Thibault | 11:41 | 1re |
SIEURS TERREBONNE | Yannick Courcy | 02:56 | 2e | ||
SIEURS TERREBONNE | Philippe Lavigne | Maxime Thibault | 06:29 | 2e | |
BRUINS VAL-D'OR | Samuel Boucher | Cédrick Thibault | Philippe Rioux | 07:28 | 3e |
BRUINS VAL-D'OR | Marc-Antoine Fortin | Philippe Massé | Marc-André Gauthier | 08:48 | 3e |
BRUINS VAL-D'OR | Evans Boily-Lemieux | 11:48 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
SIEURS TERREBONNE | Sébastien Thériault | 2 min | 01:24 | 1re |
SIEURS TERREBONNE | Maxime Thibault | 2 min | 10:05 | 1re |
BRUINS VAL-D'OR | Samuel Boucher | 2 min | 04:19 | 2e |
SIEURS TERREBONNE | Hugo Campeau | 2 min | 10:35 | 2e |
BRUINS VAL-D'OR | Jessy Lemay | 2 min | 01:35 | 3e |
SIEURS TERREBONNE | Hugo Campeau | 2 min | 10:45 | 3e |
SIEURS TERREBONNE | Maxime Charrette | 2 min | 10:45 | 3e |
BRUINS VAL-D'OR | Samuel Boucher | 2 min | 12:00 | 3e |
