Classements
Atome A
.
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Renegades Waskaganish | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Beavers Chisasibi | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Snipers Eastmain | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | -24.0 | 0 | 0 | 0 |
Atome B
.
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Gladiators Waskaganish | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15.0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Lynx Matagami | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | L'il Wings Waskaganish | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Snipers Eastmain | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 28 | -20.0 | 0 | 0 | 0 |
Pee-wee A
.
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Wings Waskaganish | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15.0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Snipers Eastmain | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 4.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Blizzards Chisasibi | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 49e Parallèle Lebel-sur-Quévillon | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Lynx Matagami | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | -23.0 | 0 | 0 | 0 |
Bantam A
.
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynx Matagami | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Junior Renegades Waskaganish | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 23 | 4.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Black Hawks Chisasibi | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 29 | -18.0 | 0 | 0 | 0 |
Midget A
.
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynx Matagami | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8.0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Junior Hunters Chisasibi | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Junior Wings Waskaganish | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 | -11.0 | 0 | 0 | 0 |
