Partie #37
Terminé
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda
0
Carella Amos
3
Type de partie
Régulière
Date
2008-12-12 | 14:00
Lieu
DK
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Amos | 0 | 2 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | |
Carella Amos |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Carella Amos | ALEXANDRE RICHARD | MARC-ANDRÉ PAQUIN | JASON-JOHN MCKENZIE | 04:33 | 2e |
Carella Amos | FRÉDÉRIC TURCOTTE | 06:24 | 2e | ||
Carella Amos | ALEXANDRE RICHARD | DEARICK BROUILLETTE | FRÉDÉRIC TURCOTTE | 11:50 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | DANIEL DESCHÊNES | 2 min | 06:22 | 1re |
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | JEFFREY THIBAULT | 2 min | 10:01 | 1re |
Carella Amos | OLIVIER COSTA | 2 min | 05:39 | 2e |
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | SAMUEL HAINS | 2 min | 06:01 | 2e |
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | ROBIN COUTURE | 2 min | 09:02 | 2e |
Carella Amos | JESSY GAGNON | 2 min | 09:02 | 2e |
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | SÉBASTIEN SARRAZIN | 2 min | 09:07 | 2e |
Carella Amos | JASON-JOHN MCKENZIE | 2 min | 00:32 | 3e |
Carella Amos | FRÉDÉRIC TURCOTTE | 2 min | 06:01 | 3e |
Clinique Dent. K. Vandal Rouyn-Noranda | ALEXANDRE PICARD | 2 min | 09:53 | 3e |
