Partie #78
Terminé
Abitibi Bowater Amos
1
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda
2
Type de partie
Régulière
Date
2010-03-19 | 13:00
Lieu
Senneterre
Senneterre, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Bowater Amos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Abitibi Bowater Amos | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Bowater Amos | Skylar Kitty-Polson | Jean-Philippe Blais | 00:59 | 2e | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Nicolas Devin | Jacob Lacerte | 12:33 | 3e | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | William Ayotte | 00:00 | FUS |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Nicolas Devin | 2 min | 00:57 | 1re |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Mikael De Temmerman | 2 min | 05:34 | 1re |
Abitibi Bowater Amos | Frédéric Vallières | 2 min | 05:33 | 3e |
Abitibi Bowater Amos | Félix Léveillé | 2 min | 12:24 | 3e |
Abitibi Bowater Amos | Félix Léveillé | 2 min | 03:25 | P |
