Horaire · 3 mars 2010
Partie #71
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-03-03 | 18:10
Date/heure modifiée
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau Secteur Buckingham, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Stingers A2 Blackburn | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sénateurs Hull | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Stingers A2 Blackburn | |
Sénateurs Hull |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Stingers A2 Blackburn | #28 Brandon Guy | #25 Felix Potvin | 04:50 | 1re | |
Sénateurs Hull | #97 Mathieu Martin | #5 Marc-Olivier Lafrenière | 01:06 | 2e | |
Stingers A2 Blackburn | #12 Rohan Patra | #28 Brandon Guy | 08:57 | 2e | |
Stingers A2 Blackburn | #28 Brandon Guy | #22 Alex Roussel | #14 Andrew Oliveira | 04:51 | 3e |
Sénateurs Hull | #5 Marc-Olivier Lafrenière | #96 Cédric Morin | 09:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Sénateurs Hull | #97 Mathieu Martin | 2 min | 03:24 | 1re |
Stingers A2 Blackburn | #20 Scott Conrad | 2 min | 00:01 | 2e |
Sénateurs Hull | #75 Jonathan Biard | 2 min | 03:15 | 2e |
Sénateurs Hull | #1 Maxime Trépannier | 2 min | 06:09 | 2e |
Stingers A2 Blackburn | #21 Dylan Booth | 2 min | 08:06 | 2e |
Sénateurs Hull | #73 Félix Pitre-Francoeur | 2 min | 08:47 | 2e |
Sénateurs Hull | #96 Cédric Morin | 2 min | 07:44 | 3e |
Stingers A2 Blackburn | Stephane Potvin | 2 min | 10:14 | 3e |
