Horaire · 6 mars 2010
Partie #97
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-03-06 | 11:30
Date/heure modifiée
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau Secteur Buckingham, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Seigneurs Petite - Nation | 1 | 1 | 1 | 3 |
Titans Gatineau | 0 | 1 | 4 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Seigneurs Petite - Nation | |
Titans Gatineau |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Seigneurs Petite - Nation | #9 Jérémy Chagnon | #2 Simon Duguay-Paquette | 02:59 | 1re | |
Seigneurs Petite - Nation | #2 Simon Duguay-Paquette | #19 Jessy Charbonneau | 07:34 | 2e | |
Titans Gatineau | #66 Maxime Labelle | #87 Simon Labelle | #25 Shawn Monette-Gauvreau | 09:30 | 2e |
Titans Gatineau | #3 Philippe Jetté | #25 Shawn Monette-Gauvreau | 00:35 | 3e | |
Titans Gatineau | #19 Simon Villeneuve | #66 Maxime Labelle | #48 Antoine Roy-Lauzon | 09:59 | 3e |
Titans Gatineau | #48 Antoine Roy-Lauzon | #8 Frédéric Cyr | 10:46 | 3e | |
Seigneurs Petite - Nation | #2 Simon Duguay-Paquette | 12:14 | 3e | ||
Titans Gatineau | #3 Philippe Jetté | 14:56 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | #10 Jonathan Mongeon | 2 min | 03:43 | 1re |
Seigneurs Petite - Nation | #9 Jérémy Chagnon | 2 min | 08:36 | 1re |
Seigneurs Petite - Nation | #1 Tommy Proulx-Gratton | 2 min | 09:57 | 2e |
