Partie #1
Terminé
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda
1
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2010-02-24 | 16:50
Lieu
JL
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Olivier Lamothe | 00:21 | 1re | ||
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Thomas Bertiaume | Justin René | 02:02 | 1re | |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Alec Bilodeau | Olivier Lamothe | Alek Arguin | 06:18 | 1re |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Olivier Lamothe | Émile Grimard-Spalding | 04:31 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Sacha Bilodeau | 0 | 1 |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Philippe Couture | 0 | 3 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Étienne Rollin | 2 min | 01:06 | 2e |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Isaak Boucher | 2 min | 03:06 | 2e |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | Isaak Boucher | 2 min | 06:48 | 2e |
