Partie #10
Terminé
Colormax Rouyn-Noranda
6
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda
5
Type de partie
Régulière
Date
2010-02-26 | 18:05
Lieu
RH
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Colormax Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 3 | 6 |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | 2 | 3 | 0 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Colormax Rouyn-Noranda | |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Colormax Rouyn-Noranda | Jérémy Gauthier | Justin Godin Lépine | Étienne Goulet | 03:33 | 1re |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Benoit Marcoux | Thomas Bertiaume | 04:26 | 1re | |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Thomas Bertiaume | 09:00 | 1re | ||
Colormax Rouyn-Noranda | Étienne Goulet | Justin Godin Lépine | 09:58 | 1re | |
Colormax Rouyn-Noranda | Mickaël Hébert | Jérémy Gauthier | Justin Godin Lépine | 04:30 | 2e |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Isak Talbot | 07:11 | 2e | ||
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Brandon Wagner | Justin René | 07:32 | 2e | |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Isak Talbot | Brandon Wagner | 08:54 | 2e | |
Colormax Rouyn-Noranda | Frédéric Baril | Mickaël Hébert | 03:09 | 3e | |
Colormax Rouyn-Noranda | Mickaël Hébert | Étienne Goulet | 05:47 | 3e | |
Colormax Rouyn-Noranda | Frédéric Baril | Étienne Goulet | 06:13 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Colormax Rouyn-Noranda | Émerick Dubé | 0 | 5 |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Philippe Couture | 0 | 6 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Isak Talbot | 2 min | 04:04 | 1re |
Colormax Rouyn-Noranda | Mikaël Auclair | 2 min | 00:54 | 3e |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Isak Talbot | 2 min | 01:29 | 3e |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Thomas Bertiaume | 2 min | 01:43 | 3e |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | Justin René | 2 min | 06:53 | 3e |
